Recul des embauches de plus d’un mois en février 2022
Zone géographique | Date | Type d'analyse | N° | Titre |
---|---|---|---|---|
Alsace | 07/04/2022 | Conjoncture | 25 | Un bilan de fin d’année 2021 positif pour les effectifs salariés |
Aquitaine | 14/04/2022 | Conjoncture | 27 | Un impact limité du rebond épidémique sur la croissance des effectifs salariés au quatrième trimestre 2021 |
Auvergne | 08/04/2022 | Conjoncture | 33 | Les effectifs salariés continuent leur progression au quatrième trimestre 2021 |
Basse-Normandie | 01/01/2022 | Document de recherche | Les Urssaf Basse et Haute-Normandie se sont regroupées pour donner naissance à l’Urssaf Normandie | |
Bourgogne | 29/03/2022 | Etude | 29 | Pour la première fois, les effectifs salariés retrouvent leur niveau d’avant crise en Bourgogne-Franche-Comté |
Bretagne | 05/04/2022 | Conjoncture | 48 | Des effectifs en hausse au quatrième trimestre 2021 |
Centre | 30/03/2022 | Conjoncture | 35 | L’emploi régional dynamique, avant Omicron |
Champagne-Ardenne | 07/04/2022 | Conjoncture | 25 | Un bilan de fin d’année 2021 positif pour les effectifs salariés |
Corse | 18/03/2022 | Conjoncture | 40 | En Corse, les effectifs du 4ème trimestre 2021 progressent malgré un contexte sanitaire dégradé |
Franche-Comté | 29/03/2022 | Etude | 29 | Pour la première fois, les effectifs salariés retrouvent leur niveau d’avant crise en Bourgogne-Franche-Comté |
Guadeloupe | 08/04/2019 | Conjoncture | 3 | Des intentions d'embauche en forte baisse |
Guyane | Aucune publication trouvée | |||
Haute-Normandie | 01/01/2022 | Document de recherche | Les Urssaf Basse et Haute-Normandie se sont regroupées pour donner naissance à l’Urssaf Normandie | |
Île-de-France | 08/04/2022 | Conjoncture | 133 | L’emploi progresse encore en Île‑de‑France |
Languedoc-Roussillon | 07/04/2022 | Conjoncture | 23 | En Occitanie, la progression des effectifs salariés du secteur privé se poursuit au quatrième trimestre 2021 |
Lorraine | 07/04/2022 | Conjoncture | 25 | Un bilan de fin d’année 2021 positif pour les effectifs salariés |
Limousin | 14/04/2022 | Conjoncture | 27 | Un impact limité du rebond épidémique sur la croissance des effectifs salariés au quatrième trimestre 2021 |
Martinique | Aucune publication trouvée | |||
Mayotte | Aucune publication trouvée | |||
Midi-Pyrénées | 07/04/2022 | Conjoncture | 23 | En Occitanie, la progression des effectifs salariés du secteur privé se poursuit au quatrième trimestre 2021 |
Nord-Pas-de-Calais | 09/05/2022 | Conjoncture | 9 |
Baromètre Embauches N°09 Recul des embauches de plus d’un mois en février 2022
|
Normandie | 14/04/2022 | Conjoncture | 33 | La Normandie poursuit sa croissance au 4e trimestre 2021 |
Pays de la Loire | 06/04/2022 | Conjoncture | 49 | Des effectifs en progression au quatrième trimestre |
Picardie | 09/05/2022 | Conjoncture | 9 |
Baromètre Embauches N°09 Recul des embauches de plus d’un mois en février 2022
|
Poitou-Charentes | 14/04/2022 | Conjoncture | 27 | Un impact limité du rebond épidémique sur la croissance des effectifs salariés au quatrième trimestre 2021 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 18/03/2022 | Conjoncture | 49 | En région Paca, les effectifs au 4ème trimestre 2021 progressent malgré un rebond de l’épidémie de Covid-19 |
Réunion | 12/05/2022 | Bilan | 10 | Les effectifs salariés du secteur privé augmentent malgré la crise en 2020 |
Rhône-Alpes | 08/04/2022 | Conjoncture | 33 | Les effectifs salariés continuent leur progression au quatrième trimestre 2021 |